PortalMadura.com – Pasar emas perhiasan menunjukkan pergerakan yang beragam pada Jumat siang, 27 Februari 2026. Pantauan terhadap tiga toko emas besar di Indonesia reveals perbedaan tren yang cukup mencolok. Sementara Raja Emas Indonesia dan Laku Emas mempertahankan harga stabil, Hartadinata Abadi justru mencatat penurunan di berbagai kadar karat.
Kondisi ini memberikan dinamika tersendiri bagi calon pembeli maupun investor. Fluktuasi Harga emas perhiasan tidak lepas dari pengaruh faktor makroekonomi, termasuk permintaan industri perhiasan global, nilai tukar mata uang, serta kebijakan bank sentral terkait cadangan emas.
Mengingat tren yang terus bergerak dinamis, para ahli menyarankan masyarakat untuk cermat memantau pergerakan harga sebelum mengambil keputusan transaksi, baik untuk pembelian maupun penjualan kembali.
Daftar Harga Emas Perhiasan Terkini
Berikut adalah rincian harga emas perhiasan per gram berdasarkan data yang terhimpun pada Jumat siang (27/2/2026):
1. Raja Emas Indonesia (Tren Stabil)
Raja Emas Indonesia mempertahankan harga di semua kadar karat tanpa perubahan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
| Kadar Karat | Harga Per Gram | Status |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.530.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 2.255.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 2.156.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 2.060.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.961.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.862.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.766.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.667.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.568.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.472.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.373.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.275.000 | Stabil |
2. Laku Emas (Tren Stabil)
Sama halnya dengan Raja Emas, Laku Emas juga tidak mengubah harga jual mereka pada hari ini.
| Kadar Karat | Harga Per Gram | Status |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.620.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 2.253.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 2.154.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 2.060.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.960.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.861.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.761.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.662.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.562.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.464.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.366.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.268.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.169.000 | Stabil |
3. Hartadinata Abadi (Tren Turun)
Berbeda dengan dua kompetitornya, Hartadinata Abadi mengalami koreksi harga. Penurunan terjadi hampir di seluruh kadar karat yang ditawarkan, dengan selisih penurunan bervariasi antara Rp 11.000 hingga Rp 26.000 per gram.
| Kadar Karat | Harga Per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp 2.730.000 | Turun Rp 26.000 |
| 20 Karat | Rp 2.677.000 | Turun Rp 25.000 |
| 17 Karat | Rp 2.385.000 | Turun Rp 23.000 |
| 16 Karat | Rp 2.253.000 | Turun Rp 21.000 |
| 9 Karat | Rp 1.511.000 | Turun Rp 14.000 |
| 8 Karat | Rp 1.392.000 | Turun Rp 13.000 |
| 6 Karat | Rp 1.193.000 | Turun Rp 11.000 |
Adanya perbedaan harga antar toko emas ini menegaskan pentingnya bagi konsumen untuk melakukan survei pasar. Bagi investor yang mengincar momen buy on weakness, penurunan di Hartadinata Abadi mungkin menjadi peluang, sementara stabilitas di Raja Emas dan Laku Emas menawarkan kepastian harga.
Pastikan Anda selalu memperbarui informasi harga emas sebelum melakukan transaksi untuk mendapatkan nilai terbaik.





