PORTALMADURA.COM – Persaingan di papan atas kompetisi Liga Super Indonesia kian sengit memasuki pekan ke-6. Persija Jakarta sukses mempertahankan posisi puncak klasemen sementara usai mengumpulkan total 15 poin dari enam laga yang telah dilakoni.
Tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut tampil impresif dengan mencatatkan lima kemenangan dan hanya menelan satu kekalahan. Keunggulan Persija di pucuk pimpinan ditempel ketat oleh Dewa United yang membayangi di peringkat kedua dengan koleksi 14 poin, hasil dari empat kali menang dan dua kali imbang tanpa tersentuh kekalahan.
Sementara itu, Bali United mengamankan posisi ketiga klasemen dengan raihan 12 poin setelah mencatatkan empat kemenangan. Persita Tangerang menyusul di peringkat keempat dengan 11 poin dari lima pertandingan, unggul satu angka atas Bhayangkara FC yang menempati urutan kelima.
Dua klub besar Indonesia, Madura United dan Persib Bandung, bersaing ketat di papan atas dengan sama-sama mengemas 10 poin dari lima laga. Madura United menempati posisi keenam unggul agresivitas gol atas Persib Bandung yang mengekor di peringkat ketujuh.
Di zona bawah, situasi sulit masih dialami oleh Isenmulang FC, PSIM Yogyakarta, dan Persijap Jepara. Persijap berada di dasar klasemen setelah menelan enam kekalahan beruntun tanpa meraih poin.
Tabel Klasemen Sementara Liga Super Indonesia
Berikut adalah rincian klasemen sementara Liga Super Indonesia yang dihimpun oleh tim redaksi portalmadura.com:
| Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | +10 | 15 |
| 2 | Dewa United | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | +6 | 14 |
| 3 | Bali United | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | +12 | 12 |
| 4 | Persita Tangerang | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | +3 | 11 |
| 5 | Bhayangkara FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | +3 | 10 |
| 6 | Madura United | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | +3 | 10 |
| 7 | Persib Bandung | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | +3 | 10 |
| 8 | Persebaya Surabaya | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | +2 | 9 |
| 9 | Persik Kediri | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | +2 | 7 |
| 10 | Java United | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 6 |
| 11 | Arema FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | -2 | 6 |
| 12 | Borneo FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -2 | 6 |
| 13 | PSM Makassar | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | -4 | 5 |
| 14 | Garudayaksa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | -6 | 5 |
| 15 | PSS Sleman | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | -1 | 4 |
| 16 | Isenmulang FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | -9 | 2 |
| 17 | PSIM Yogyakarta | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | -8 | 1 |
| 18 | Persijap Jepara | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | -12 | 0 |
Perebutan posisi di tangga klasemen diprediksi bakal makin memanas pada laga lanjutan pekan mendatang seiring ketatnya jarak poin antar tim papan atas dan papan tengah.





