portalmadura.com – Sesi Free Practice 1 (FP1) dan Practice MotoGP serta Moto3 Portugal 2026 digelar di Algarve International Circuit, Portimão, Portugal, pada Jumat (20/11/2026), dan tayang langsung melalui saluran SPOTV 2. Berdasarkan laporan Tirto.id yang terbit pada Jumat (20/11/2026) pukul 15.00 WIB, rangkaian hari pembuka ini menjadi panggung adaptasi pembalap sekaligus penentu jalur kualifikasi.
Jadwal Lengkap FP1 dan Practice di Portimão
Seluruh sesi latihan hari Jumat dimulai dari kelas Moto3 pada sore hari WIB, kemudian berlanjut ke Moto2 dan MotoGP. Pemirsa di Indonesia dapat menyaksikan siaran langsung FP1 dan Practice melalui SPOTV 2 dengan berlangganan layanan SPOTV NOW, Vidio, atau Vision+, sementara sesi hari ini tidak tayang di Trans7.
- 16.00 WIB: Free Practice 1 – Moto3 (SPOTV 2)
- 16.50 WIB: Free Practice 1 – Moto2 (SPOTV 2)
- 17.45 WIB: Free Practice 1 – MotoGP (SPOTV 2)
- 20.15 WIB: Practice – Moto3 (SPOTV 2)
- 21.05 WIB: Practice – Moto2 (SPOTV 2)
- 22.00 WIB: Practice – MotoGP (SPOTV 2)
Fungsi FP1 dan Perebutan Tiket Q2
Para pembalap memanfaatkan FP1 untuk memanaskan mesin, beradaptasi dengan karakter lintasan Portimão, dan menguji setelan motor sebelum menghadapi tekanan yang lebih tinggi. Selanjutnya, sesi Practice menentukan tiket langsung ke Kualifikasi 2 (Q2) guna memperebutkan posisi start terdepan pada sprint race dan main race.
Di kelas MotoGP, sepuluh pembalap tercepat pada sesi Practice melaju langsung ke Q2, sedangkan sisanya harus berjuang dari Kualifikasi 1 (Q1) untuk memperebutkan dua tiket tersisa. Sementara itu, di kelas Moto2 dan Moto3, masing-masing 14 pembalap tercepat dari sesi Practice lolos otomatis ke Q2 dan empat pembalap terbaik dari Q1 menyusul masuk ke Q2.
Peluang Gelar Marc Márquez dan Klasemen Terbaru
FP1 dan Practice tidak memberikan tambahan poin kejuaraan, sehingga Marc Márquez belum dapat mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026 pada hari ini. Pembalap Ducati Lenovo Team itu memimpin klasemen dengan 431 poin, unggul 60 poin atas Jorge Martín (371 poin), dan hanya memerlukan 14 poin tambahan dalam dua seri tersisa untuk memastikan gelar.
Klasemen Pembalap MotoGP
| No. | Pembalap (Nomor) | Negara | Tim/Pabrikan | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez (93) | Spanyol | Ducati Lenovo Team/Ducati | 431 |
| 2 | Jorge Martín (89) | Spanyol | Aprilia Racing/Aprilia | 371 |
| 3 | Marco Bezzecchi (72) | Italia | Aprilia Racing/Aprilia | 357 |
| 4 | Pedro Acosta (37) | Spanyol | Red Bull KTM Factory Racing/KTM | 309 |
| 5 | Ai Ogura (17) | Jepang | SuperFile Trackhouse MotoGP Team/Aprilia | 294 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio (49) | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team/Ducati | 282 |
| 7 | Raúl Fernández (25) | Spanyol | SuperFile Trackhouse MotoGP Team/Aprilia | 258 |
| 8 | Álex Márquez (73) | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP/Ducati | 197 |
| 9 | Francesco Bagnaia (63) | Italia | Ducati Lenovo Team/Ducati | 173 |
| 10 | Enea Bastianini (23) | Italia | Red Bull KTM Tech3/KTM | 147 |
| 11 | Fermín Aldeguer (54) | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP/Ducati | 129 |
| 12 | Brad Binder (33) | Afrika Selatan | Red Bull KTM Factory Racing/KTM | 118 |
| 13 | Luca Marini (10) | Italia | Honda HRC Castrol/Honda | 117 |
| 14 | Fabio Quartararo (20) | Prancis | Monster Energy Yamaha MotoGP Team/Yamaha | 79 |
| 15 | Diogo Moreira (11) | Brasil | LCR Honda/Honda | 78 |
| 16 | Franco Morbidelli (21) | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team/Ducati | 70 |
| 17 | Johann Zarco (5) | Prancis | LCR Honda/Honda | 63 |
| 18 | Joan Mir (36) | Spanyol | Honda HRC Castrol/Honda | 33 |
| 19 | Jack Miller (43) | Australia | Prima Pramac Yamaha MotoGP/Yamaha | 31 |
| 20 | Álex Rins (42) | Spanyol | Monster Energy Yamaha MotoGP Team/Yamaha | 29 |
| 21 | Iker Lecuona (27) | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP/Ducati | 18 |
| 22 | Toprak Razgatlıoğlu (7) | Turki | Prima Pramac Yamaha MotoGP/Yamaha | 18 |
| 23 | Maverick Viñales (12) | Spanyol | Red Bull KTM Tech3/KTM | 17 |
| 24 | Augusto Fernández (47) | Spanyol | Monster Energy Yamaha MotoGP Team/Yamaha | 6 |
| 25 | Pol Espargaró (44) | Spanyol | Red Bull KTM Tech3/KTM | 5 |
| 26 | Somkiat Chantra (15) | Thailand | Honda HRC Castrol/Honda | 3 |
| 27 | Takaaki Nakagami (30) | Jepang | Honda HRC Castrol/Honda | 3 |
| 28 | Jake Dixon (96) | Inggris | Honda HRC Castrol/Honda | 2 |
| 29 | Cal Crutchlow (35) | Inggris | Castrol Honda LCR/Honda | 0 |
| 30 | Jonas Folger (94) | Jerman | Red Bull KTM Tech3/KTM | 0 |
| 31 | Lorenzo Savadori (32) | Italia | SuperFile Trackhouse MotoGP Team/Aprilia | 0 |
| 32 | Michele Pirro (51) | Italia | BK8 Gresini Racing MotoGP/Ducati | 0 |
| 33 | Aleix Espargaró (41) | Spanyol | Honda HRC Castrol/Honda | 0 |
Klasemen Pembalap Moto2
| No. | Pembalap (Nomor) | Negara | Tim/Pabrikan | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel González (18) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/Kalex | 286.5 |
| 2 | Izan Guevara (28) | Spanyol | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2/Boscoscuro | 273 |
| 3 | Iván Ortolá (4) | Spanyol | QJMotor – Galfer – MSi/Kalex | 219.5 |
| 4 | Daniel Holgado (96) | Spanyol | CFMoto Inde Aspar Team/Kalex | 215 |
| 5 | David Alonso (80) | Kolombia | CFMoto Inde Aspar Team/Kalex | 204 |
| 6 | Senna Agius (81) | Australia | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/Kalex | 175 |
| 7 | Filip Salač (12) | Ceko | OnlyFans American Racing Team/Kalex | 162 |
| 8 | Celestino Vietti (13) | Italia | SpeedRS Team/Boscoscuro | 146 |
| 9 | Alonso López (21) | Spanyol | Italjet Gresini Moto2/Kalex | 134.5 |
| 10 | Daniel Muñoz (17) | Spanyol | Italtrans Racing Team/Kalex | 97 |
| 11 | Collin Veijer (95) | Belanda | Red Bull KTM Ajo/Kalex | 89.5 |
| 12 | Álex Escrig (11) | Spanyol | Klint Racing Team/Forward | 85 |
| 13 | Tony Arbolino (14) | Italia | Reds Fantic Racing/Kalex | 82.5 |
| 14 | Barry Baltus (7) | Belgia | Reds Fantic Racing/Kalex | 61 |
| 15 | Adrián Huertas (99) | Spanyol | Italtrans Racing Team/Kalex | 56 |
| 16 | José Antonio Rueda (98) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/Kalex | 56 |
| 17 | Deniz Öncü (53) | Turki | Elf Marc VDS Racing Team/Boscoscuro | 47.5 |
| 18 | Joe Roberts (16) | Amerika Serikat | OnlyFans American Racing Team/Kalex | 47 |
| 19 | Luca Lunetta (32) | Italia | SpeedRS Team/Boscoscuro | 27 |
| 20 | Ayumu Sasaki (71) | Jepang | Momoven Idrofoglia RW Racing Team/Kalex | 26 |
| 21 | Ángel Piqueras (36) | Spanyol | QJMotor – Galfer – MSi/Kalex | 20 |
| 22 | Alberto Ferrández (54) | Spanyol | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2/Boscoscuro | 17.5 |
| 23 | Arón Canet (44) | Spanyol | Elf Marc VDS Racing Team/Kalex | 17.5 |
| 24 | Taiyo Furusato (72) | Jepang | Idemitsu Honda Team Asia/Kalex | 17 |
| 25 | Zonta van den Goorbergh (84) | Belanda | Momoven Idrofoglia RW Racing Team/Kalex | 14 |
| 26 | Sergio García (3) | Spanyol | Italjet Gresini Moto2/Kalex | 11 |
| 27 | Mario Aji (64) | Indonesia | Idemitsu Honda Team Asia/Kalex | 3 |
| 28 | Marcos Ramírez (24) | Spanyol | QJMotor – Galfer – MSi/Kalex | 0 |
| 29 | Xabi Zurutuza (85) | Spanyol | Klint Racing Team/Forward | 0 |
| 30 | Unai Orradre (10) | Spanyol | QJMotor – MSi/Kalex | 0 |
| 31 | Jorge Navarro (9) | Spanyol | Klint Racing Team/Forward | 0 |
| 32 | Dennis Foggia (8) | Italia | SpeedRS Team/Boscoscuro | 0 |
| 33 | Jacob Roulstone (22) | Australia | Idemitsu Honda Team Asia/Kalex | 0 |
| 34 | Matteo Ferrari (23) | Italia | Italjet Gresini Moto2/Kalex | 0 |
| 35 | Milan Pawelec (40) | Polandia | Italjet Gresini Moto2/Kalex | 0 |
Klasemen Pembalap Moto3
| No. | Pembalap (Nomor) | Negara | Tim/Pabrikan | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Máximo Quiles (28) | Spanyol | CFMoto Gaviota Aspar Team/KTM | 392 |
| 2 | David Almansa (22) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 253 |
| 3 | Álvaro Carpe (83) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/KTM | 216 |
| 4 | Brian Uriarte (51) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/KTM | 207 |
| 5 | Adrián Fernández (31) | Spanyol | Leopard Racing/Honda | 177 |
| 6 | Veda Ega Pratama (9) | Indonesia | Honda Team Asia/Honda | 144 |
| 7 | Marco Morelli (97) | Argentina | CFMoto Gaviota Aspar Team/KTM | 141 |
| 8 | Hakim Danish (13) | Malaysia | Aeon Credit – MT Helmets – MSi/KTM | 125 |
| 9 | Valentín Perrone (73) | Argentina | Red Bull KTM Tech3/KTM | 121 |
| 10 | Matteo Bertelle (18) | Italia | LevelUp – MTA/KTM | 103 |
| 11 | Rico Salmela (27) | Finlandia | Red Bull KTM Tech3/KTM | 93 |
| 12 | Guido Pini (94) | Italia | Leopard Racing/Honda | 86 |
| 13 | Adrián Cruces (11) | Spanyol | CIP Green Power/KTM | 80 |
| 14 | Joel Esteban (78) | Spanyol | LevelUp – MTA/KTM | 78 |
| 15 | Joel Kelso (66) | Australia | Gryd – MLav Racing/Honda | 74 |
| 16 | David Muñoz (64) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 72 |
| 17 | Eddie O’Shea (8) | Inggris | Gryd – MLav Racing/Honda | 66 |
| 18 | Casey O’Gorman (67) | Irlandia | Sic58 Squadra Corse/Honda | 66 |
| 19 | Ryusei Yamanaka (6) | Jepang | Aeon Credit – MT Helmets – MSi/KTM | 53 |
| 20 | Jesús Ríos (54) | Spanyol | Rivacold Snipers Team/Honda | 48 |
| 21 | Scott Ogden (19) | Inggris | CIP Green Power/KTM | 39 |
| 22 | David González (71) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 7 |
| 23 | Zen Mitani (32) | Jepang | Honda Team Asia/Honda | 6 |
| 24 | Marcos Uriarte (88) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 5 |
| 25 | Cormac Buchanan (14) | Selandia Baru | Code Motorsports/KTM | 5 |
| 26 | Leo Rammerstorfer (5) | Austria | Sic58 Squadra Corse/Honda | 2 |
| 27 | Kiattisak Singhapong (85) | Thailand | Honda Team Asia/Honda | 1 |
| 28 | Ruché Moodley (21) | Afrika Selatan | Code Motorsports/KTM | 0 |
| 29 | Ryota Ogiwara (79) | Jepang | Code Motorsports/KTM | 0 |
| 30 | Nicola Carraro (10) | Italia | Rivacold Snipers Team/Honda | 0 |
| 31 | Leonardo Abruzzo (25) | Italia | Code Motorsports/KTM | 0 |
| 32 | Eduardo Gutiérrez (41) | Spanyol | Code Motorsports/KTM | 0 |
| 33 | Kgopotso Mononyane (45) | Afrika Selatan | Code Motorsports/KTM | 0 |





