<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>wilayah &#8211; PortalMadura.com</title>
	<atom:link href="https://portalmadura.com/tag/wilayah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalmadura.com</link>
	<description>Situs Berita Madura Terkini</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2022 16:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://portalmadura.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-Logo-PortalMadura-1-32x32.webp</url>
	<title>wilayah &#8211; PortalMadura.com</title>
	<link>https://portalmadura.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pengumpulan Informasi Rokok Ilegal Rampung</title>
		<link>https://portalmadura.com/pengumpulan-informasi-rokok-ilegal-rampung-296199/</link>
					<comments>https://portalmadura.com/pengumpulan-informasi-rokok-ilegal-rampung-296199/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PortalMadura.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 16:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[AC]]></category>
		<category><![CDATA[Aman]]></category>
		<category><![CDATA[Ambunten]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[ASI]]></category>
		<category><![CDATA[Batang-Batang]]></category>
		<category><![CDATA[Batu]]></category>
		<category><![CDATA[Batuan]]></category>
		<category><![CDATA[Batuputih]]></category>
		<category><![CDATA[Bea Cukai]]></category>
		<category><![CDATA[besar]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[bidan]]></category>
		<category><![CDATA[Bluto]]></category>
		<category><![CDATA[Bunga]]></category>
		<category><![CDATA[camat]]></category>
		<category><![CDATA[Cuka]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[dana]]></category>
		<category><![CDATA[dana bagi hasil cukai]]></category>
		<category><![CDATA[dasuk]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[DBHCHT]]></category>
		<category><![CDATA[DBHCHT 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Penanaman Modal]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu]]></category>
		<category><![CDATA[DPM]]></category>
		<category><![CDATA[DPMPTSP]]></category>
		<category><![CDATA[dua]]></category>
		<category><![CDATA[Dungkek]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Es]]></category>
		<category><![CDATA[ganding]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[gg]]></category>
		<category><![CDATA[guluk-guluk]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil Tembakau]]></category>
		<category><![CDATA[ikan]]></category>
		<category><![CDATA[ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[INF]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Kalianget]]></category>
		<category><![CDATA[kecam]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Ganding]]></category>
		<category><![CDATA[kecamatan talango]]></category>
		<category><![CDATA[KEK]]></category>
		<category><![CDATA[kepala]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[ko]]></category>
		<category><![CDATA[kodim]]></category>
		<category><![CDATA[kodim 0827]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[laku]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Lenteng]]></category>
		<category><![CDATA[Liar]]></category>
		<category><![CDATA[LIB]]></category>
		<category><![CDATA[lokasi]]></category>
		<category><![CDATA[Madu]]></category>
		<category><![CDATA[Madura]]></category>
		<category><![CDATA[man]]></category>
		<category><![CDATA[Mandi]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Men]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<category><![CDATA[Milia]]></category>
		<category><![CDATA[MK]]></category>
		<category><![CDATA[Mod]]></category>
		<category><![CDATA[mp]]></category>
		<category><![CDATA[MPU]]></category>
		<category><![CDATA[Ormas]]></category>
		<category><![CDATA[PAD]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkab]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkab Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[penanaman]]></category>
		<category><![CDATA[perda]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Perekonomian]]></category>
		<category><![CDATA[petugas gabungan]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[polres]]></category>
		<category><![CDATA[PortalMadura]]></category>
		<category><![CDATA[PortalMadura.com]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[Pragaan]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[PTSP]]></category>
		<category><![CDATA[Putih]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[ri]]></category>
		<category><![CDATA[Rokok]]></category>
		<category><![CDATA[Rokok Ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Rubaru]]></category>
		<category><![CDATA[SARA]]></category>
		<category><![CDATA[saronggi]]></category>
		<category><![CDATA[Satpol PP]]></category>
		<category><![CDATA[satpol pp sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>
		<category><![CDATA[Tahu]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Talango]]></category>
		<category><![CDATA[tanpa]]></category>
		<category><![CDATA[Tembakau]]></category>
		<category><![CDATA[TK]]></category>
		<category><![CDATA[UKM]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[wa]]></category>
		<category><![CDATA[wilayah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmadura.com/?p=296199</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://portalmadura.com/pengumpulan-informasi-rokok-ilegal-rampung-296199/">Pengumpulan Informasi Rokok Ilegal Rampung</a></p>
<p>PortalMadura.com, Sumenep &#8211; Pemerintah Kabupaten Sumenep, madura, Jawa Timur, merampungkan pengumpulan informasi tentang peredaran rokok...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://portalmadura.com">PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini</a></p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://portalmadura.com/pengumpulan-informasi-rokok-ilegal-rampung-296199/">Pengumpulan Informasi Rokok Ilegal Rampung</a></p>
<p><strong><a href="https://portalmadura.com/">PortalMadura.com</a>, <a href="https://portalmadura.com/berita-madura/sumenep/">Sumenep</a></strong> &#8211; Pemerintah Kabupaten Sumenep, <a href="https://portalmadura.com/berita-madura/">madura</a>, Jawa Timur, merampungkan pengumpulan informasi tentang peredaran rokok ilegal atau tanpa cukai.</p>
<p>Melalui tim gabungan Pemkab Sumenep, data peredaran rokok ilegal akan disampaikan kepada bea cukai melalui aplikasi Siroleg. &#8220;Per tanggal 15 September sudah rampung,&#8221; terang Kepala Satpol PP Sumenep Ach. Laili Maulidy, Jumat (16/9/2022).</p>
<p>Petugas gabungan yang terlibat pada kegiatan tersebut, yakni Satpol PP, Polres, Kodim 0827, Bagian Perekonomian, Dinas UKM dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Bagian Hukum Setkab Sumenep.</p>
<p>Tim gabungan tersebut melakukan pengumpulan informasi peredaran rokok ilegal di wilayah Sumenep selama dua tahap. Pada tahap pertama berlangsung sejak tanggal 5-8 September 2022.</p>
<p>Yang menjadi sasaran tahap pertama adalah 8 kecamatan, meliputi; Kecamatan Ganding, Guluk-Guluk, Bluto, Pragaan, Rubaru, Dasuk, Batang-Batang, dan Dungkek.</p>
<p>Pada tahap kedua, berlangsung sejak tanggal 12-15 September 2022. Tim gabungan menyasar Kecamatan Talango, Kalianget, Kota, Gapura, Batuputih, dan Manding, Batuan, Lenteng, Saronggi, Pasongsongan, dan Ambunten.</p>
<p>Kegiatan pengumpulan informasi peredaran rokok ilegal merupakan bagian dari program Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep.</p>
<p>Tahun 2022 ini, Sumenep mendapatkan Rp36 miliar DBHCHT dan dialokasikan sebesar 50 persen untuk bidang kesejahteraan umum, 40 persen dialokasikan pada bidang kesehatan dan 10 persen dialokasikan untuk penegakan hukum.(*)</p>
<!-- RatingBintangAjaib --><p><a rel="nofollow" href="https://portalmadura.com">PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalmadura.com/pengumpulan-informasi-rokok-ilegal-rampung-296199/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pantura Jadi Sasaran Tim Gabungan Kumpulkan Data Peredaran Rokok Ilegal</title>
		<link>https://portalmadura.com/pantura-jadi-sasaran-tim-gabungan-kumpulkan-data-peredaran-rokok-ilegal-296195/</link>
					<comments>https://portalmadura.com/pantura-jadi-sasaran-tim-gabungan-kumpulkan-data-peredaran-rokok-ilegal-296195/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PortalMadura.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 12:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[AC]]></category>
		<category><![CDATA[alam]]></category>
		<category><![CDATA[Alis]]></category>
		<category><![CDATA[Ambunten]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[ASI]]></category>
		<category><![CDATA[Batu]]></category>
		<category><![CDATA[Batuan]]></category>
		<category><![CDATA[Batuputih]]></category>
		<category><![CDATA[Berikan]]></category>
		<category><![CDATA[Bunga]]></category>
		<category><![CDATA[camat]]></category>
		<category><![CDATA[Cuka]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[DAK]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[DBHCHT 2022]]></category>
		<category><![CDATA[dinas koperasi]]></category>
		<category><![CDATA[dua]]></category>
		<category><![CDATA[edarkan]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Es]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[gg]]></category>
		<category><![CDATA[HAN]]></category>
		<category><![CDATA[ikan]]></category>
		<category><![CDATA[ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Iman]]></category>
		<category><![CDATA[iri]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[kecam]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Batuan]]></category>
		<category><![CDATA[kepala]]></category>
		<category><![CDATA[ko]]></category>
		<category><![CDATA[komitmen]]></category>
		<category><![CDATA[Koper]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Lenteng]]></category>
		<category><![CDATA[LIB]]></category>
		<category><![CDATA[Madu]]></category>
		<category><![CDATA[Madura]]></category>
		<category><![CDATA[man]]></category>
		<category><![CDATA[Mandi]]></category>
		<category><![CDATA[Masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Men]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<category><![CDATA[mp]]></category>
		<category><![CDATA[mpr]]></category>
		<category><![CDATA[MPU]]></category>
		<category><![CDATA[operasi]]></category>
		<category><![CDATA[PAD]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Pantai]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[perda]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Perekonomian]]></category>
		<category><![CDATA[perubahan]]></category>
		<category><![CDATA[petugas gabungan]]></category>
		<category><![CDATA[PortalMadura]]></category>
		<category><![CDATA[PortalMadura.com]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[Putih]]></category>
		<category><![CDATA[ri]]></category>
		<category><![CDATA[Rokok]]></category>
		<category><![CDATA[Rokok Ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Rokok Tanpa Cukai]]></category>
		<category><![CDATA[SARA]]></category>
		<category><![CDATA[saronggi]]></category>
		<category><![CDATA[Satpol PP]]></category>
		<category><![CDATA[satpol pp sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Sifat]]></category>
		<category><![CDATA[Sosialisasi]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>
		<category><![CDATA[Tahu]]></category>
		<category><![CDATA[tanpa]]></category>
		<category><![CDATA[Tas]]></category>
		<category><![CDATA[UKM]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[wa]]></category>
		<category><![CDATA[wilayah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmadura.com/?p=296195</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://portalmadura.com/pantura-jadi-sasaran-tim-gabungan-kumpulkan-data-peredaran-rokok-ilegal-296195/">Pantura Jadi Sasaran Tim Gabungan Kumpulkan Data Peredaran Rokok Ilegal</a></p>
<p>PortalMadura.com, Sumenep &#8211; Pemerintah Kabupaten Sumenep, madura, Jawa Timur, berkomitmen untuk memberantas peredaran rokok ilegal....</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://portalmadura.com">PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini</a></p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://portalmadura.com/pantura-jadi-sasaran-tim-gabungan-kumpulkan-data-peredaran-rokok-ilegal-296195/">Pantura Jadi Sasaran Tim Gabungan Kumpulkan Data Peredaran Rokok Ilegal</a></p>
<p><strong><a href="https://portalmadura.com/">PortalMadura.com</a>, <a href="https://portalmadura.com/berita-madura/sumenep/">Sumenep</a></strong> &#8211; Pemerintah Kabupaten Sumenep, <a href="https://portalmadura.com/berita-madura/">madura</a>, Jawa Timur, berkomitmen untuk memberantas peredaran rokok ilegal.</p>
<p>Pada tahap kedua, tim gabungan memilih wilayah pantai utara (pantura) menjadi sasaran dalam proses pengumpulan data peredaran rokok tanpa cukai.</p>
<p>Wilayah pantura itu, di antaranya Kecamatan Gapura, Batuputih, Manding, Pasongsongan, dan Kecamatan Ambunten.</p>
<p>Sedangkan Kecamatan Batuan, Lenteng, Saronggi Kecamatan kota dan lainnya, juga tak lepas dari sasaran tim gabungan.</p>
<p>&#8220;Pada kegiatan itu juga sama, mengumpulkan data peredaran rokok ilegal dan memberikan edukasi pada masyarakat,&#8221; terang Kepala Satpol PP Sumenep Ach. Laili Maulidy, Selasa (13/9/2022).</p>
<p>Edukasi yang sifatnya sosialisasi itu, masyarakat diwanti-wanti gar tidak memproduksi, mengedarkan, dan atau menjual rokok ilegal yang sudah jelas melanggar perundang-undangan.</p>
<p>Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.</p>
<p>Petugas gabungan yang terlibat pada kegiatan edukasi tersebut, terdiri dari, di antaranya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Bagian Perekonomian, dan Satpol PP Sumenep.(*)</p>
<!-- RatingBintangAjaib --><p><a rel="nofollow" href="https://portalmadura.com">PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalmadura.com/pantura-jadi-sasaran-tim-gabungan-kumpulkan-data-peredaran-rokok-ilegal-296195/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DKPP Sumenep Gelar Sekolah Lapang Bagi Petani Tembakau 2022</title>
		<link>https://portalmadura.com/dkpp-sumenep-gelar-sekolah-lapang-bagi-petani-tembakau-2022-296185/</link>
					<comments>https://portalmadura.com/dkpp-sumenep-gelar-sekolah-lapang-bagi-petani-tembakau-2022-296185/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PortalMadura.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 14:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[APK]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[ASI]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Berikan]]></category>
		<category><![CDATA[berkualitas]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Bit]]></category>
		<category><![CDATA[BRI]]></category>
		<category><![CDATA[Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[camat]]></category>
		<category><![CDATA[Cuka]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[DAK]]></category>
		<category><![CDATA[dana]]></category>
		<category><![CDATA[dana bagi hasil cukai]]></category>
		<category><![CDATA[DBHCHT]]></category>
		<category><![CDATA[Desa]]></category>
		<category><![CDATA[DKPP]]></category>
		<category><![CDATA[DKPP Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Es]]></category>
		<category><![CDATA[Gelar]]></category>
		<category><![CDATA[gg]]></category>
		<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[HAN]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil Tembakau]]></category>
		<category><![CDATA[Hasilkan]]></category>
		<category><![CDATA[ikan]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmu Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Kata]]></category>
		<category><![CDATA[kecam]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Pasongsongan]]></category>
		<category><![CDATA[ken]]></category>
		<category><![CDATA[kena]]></category>
		<category><![CDATA[kepala]]></category>
		<category><![CDATA[ko]]></category>
		<category><![CDATA[KPP]]></category>
		<category><![CDATA[KPP Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Kualitas]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[laku]]></category>
		<category><![CDATA[Lapan]]></category>
		<category><![CDATA[Madu]]></category>
		<category><![CDATA[Madura]]></category>
		<category><![CDATA[man]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Men]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<category><![CDATA[mp]]></category>
		<category><![CDATA[mpr]]></category>
		<category><![CDATA[MPU]]></category>
		<category><![CDATA[mula]]></category>
		<category><![CDATA[Mulai]]></category>
		<category><![CDATA[Pabrik]]></category>
		<category><![CDATA[PAD]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[petani]]></category>
		<category><![CDATA[petani tembakau]]></category>
		<category><![CDATA[Poktan]]></category>
		<category><![CDATA[PortalMadura]]></category>
		<category><![CDATA[PortalMadura.com]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi Tembakau]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[ri]]></category>
		<category><![CDATA[rsu]]></category>
		<category><![CDATA[SARA]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[Seni]]></category>
		<category><![CDATA[sk]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>
		<category><![CDATA[Tahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Tahu]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Tas]]></category>
		<category><![CDATA[Tembakau]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[wa]]></category>
		<category><![CDATA[Wali]]></category>
		<category><![CDATA[wilayah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmadura.com/?p=296185</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://portalmadura.com/dkpp-sumenep-gelar-sekolah-lapang-bagi-petani-tembakau-2022-296185/">DKPP Sumenep Gelar Sekolah Lapang Bagi Petani Tembakau 2022</a></p>
<p>PortalMadura.com, Sumenep &#8211; Pemerintah Kabupaten Sumenep, madura, Jawa Timur, menggelar sekolah lapang bagi petani tembakau...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://portalmadura.com">PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini</a></p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://portalmadura.com/dkpp-sumenep-gelar-sekolah-lapang-bagi-petani-tembakau-2022-296185/">DKPP Sumenep Gelar Sekolah Lapang Bagi Petani Tembakau 2022</a></p>
<p><strong><a href="https://portalmadura.com/">PortalMadura.com</a>, <a href="https://portalmadura.com/berita-madura/sumenep/">Sumenep</a></strong> &#8211; Pemerintah Kabupaten Sumenep, <a href="https://portalmadura.com/berita-madura/">madura</a>, Jawa Timur, menggelar sekolah lapang bagi petani tembakau tahun 2022.</p>
<p>Program tersebut dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Sumenep. Anggarannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).</p>
<p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep Arif Firmanto menjelaskan, para petani tembakau yang tergabung pada kelompok tani (poktan) Hasil Bumi diberikan ilmu pengetahuan soal tembakau.</p>
<p>&#8220;Mulai dari pembibitan, pemupukan, pemeliharaan hingga pengendalian hama dan penanganannya,&#8221; katanya, Senin (12/09/2022).</p>
<p>Targetnya, kata dia, para petani tembau di Sumenep mampu menghasilkan bibit tembakau yang berkwalitas sesuai dengan kebutuhan pabrikan.</p>
<p>Salah satu sasaran dari sekolah lapang tersebut adalah kelompok petani tembakau yang ada di Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan.</p>
<p>Selama ini, wilayah Desa Prancak dikenal publik mampu memproduksi tembakau sangat berkualitas.</p>
<p>Ada 25 orang petani tembakau yang mengikuti kegiatan sekolah lapang tersebut. &#8220;Kami mengharapkan, dari pengetahuan yang diperoleh itu, hendaknya diaplikasikan,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Selain itu, ilmu pengetahuan yang diperoleh dari sekolah lapang tersebut agar dapatnya disebarkan kembali pada petani tembakau yang lain.(*)</p>
<!-- RatingBintangAjaib --><p><a rel="nofollow" href="https://portalmadura.com">PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalmadura.com/dkpp-sumenep-gelar-sekolah-lapang-bagi-petani-tembakau-2022-296185/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tim Gabungan Kumpulkan Informasi Peredaran Rokok Ilegal di Sumenep</title>
		<link>https://portalmadura.com/tim-gabungan-kumpulkan-informasi-peredaran-rokok-ilegal-di-sumenep-296176/</link>
					<comments>https://portalmadura.com/tim-gabungan-kumpulkan-informasi-peredaran-rokok-ilegal-di-sumenep-296176/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PortalMadura.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 13:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Alis]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[ASI]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Bunga]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[Cuka]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[DAK]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[DBHCHT 2022]]></category>
		<category><![CDATA[dinas koperasi]]></category>
		<category><![CDATA[Es]]></category>
		<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[gg]]></category>
		<category><![CDATA[gim]]></category>
		<category><![CDATA[Hak]]></category>
		<category><![CDATA[IG]]></category>
		<category><![CDATA[ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[IMB]]></category>
		<category><![CDATA[INF]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwal]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Kata]]></category>
		<category><![CDATA[kepala]]></category>
		<category><![CDATA[ko]]></category>
		<category><![CDATA[Koper]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[laku]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Madu]]></category>
		<category><![CDATA[Madura]]></category>
		<category><![CDATA[Masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Men]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<category><![CDATA[MK]]></category>
		<category><![CDATA[mp]]></category>
		<category><![CDATA[mpr]]></category>
		<category><![CDATA[MPU]]></category>
		<category><![CDATA[mula]]></category>
		<category><![CDATA[Mulai]]></category>
		<category><![CDATA[Oli]]></category>
		<category><![CDATA[operasi]]></category>
		<category><![CDATA[Ormas]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkab]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkab Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[perda]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[polisi]]></category>
		<category><![CDATA[PortalMadura]]></category>
		<category><![CDATA[PortalMadura.com]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[ri]]></category>
		<category><![CDATA[Rokok]]></category>
		<category><![CDATA[Rokok Ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Satpol PP]]></category>
		<category><![CDATA[satpol pp sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[sekaligus]]></category>
		<category><![CDATA[Seni]]></category>
		<category><![CDATA[sk]]></category>
		<category><![CDATA[Sosialisasi]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>
		<category><![CDATA[tanpa]]></category>
		<category><![CDATA[Tempat]]></category>
		<category><![CDATA[UKM]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[wa]]></category>
		<category><![CDATA[warga]]></category>
		<category><![CDATA[wilayah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmadura.com/?p=296176</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://portalmadura.com/tim-gabungan-kumpulkan-informasi-peredaran-rokok-ilegal-di-sumenep-296176/">Tim Gabungan Kumpulkan Informasi Peredaran Rokok Ilegal di Sumenep</a></p>
<p>PortalMadura.com, Sumenep &#8211; Pemerintah Kabupaten Sumenep, madura, Jawa Timur, mulai mengumpulkan informasi peredaran rokok ilegal...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://portalmadura.com">PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini</a></p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://portalmadura.com/tim-gabungan-kumpulkan-informasi-peredaran-rokok-ilegal-di-sumenep-296176/">Tim Gabungan Kumpulkan Informasi Peredaran Rokok Ilegal di Sumenep</a></p>
