PortalMadura.com– Harga emas di Pegadaian kembali mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Kamis (30/10/2025). Baik emas Antam maupun UBS terpantau turun dibandingkan harga kemarin, memberikan peluang bagi calon investor untuk membeli di level lebih rendah.
Berdasarkan data resmi dari laman Sahabat Pegadaian, harga emas Antam ukuran 1 gram hari ini dijual sebesar Rp2.494.000, turun Rp17.000 dari hari sebelumnya. Sementara emas UBS 1 gram dibanderol Rp2.388.000, atau Rp11.000 lebih murah dibandingkan Rabu (29/10/2025).
Untuk ukuran lebih kecil, emas Antam 0,5 gram dijual Rp1.303.000 (turun Rp8.000), sedangkan emas UBS 0,5 gram dilepas seharga Rp1.291.000 (turun Rp6.000).
Berikut rincian harga jual emas di Pegadaian hari ini:
Tabel Harga Emas Antam dan Buyback di Pegadaian Hari Ini, Kamis 30 Oktober 2025
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.303.000 | Rp1.116.000 |
| 1 | Rp2.494.000 | Rp2.232.000 |
| 2 | Rp4.922.000 | Rp4.465.000 |
| 3 | Rp7.355.000 | Rp6.697.000 |
| 5 | Rp12.221.000 | Rp11.162.000 |
| 10 | Rp24.382.000 | Rp22.325.000 |
| 25 | Rp60.816.000 | Rp55.541.000 |
| 50 | Rp121.545.000 | Rp111.082.000 |
| 100 | Rp243.004.000 | Rp222.164.000 |
| 250 | Rp607.217.000 | Rp552.674.000 |
| 500 | Rp1.214.202.000 | Rp1.105.348.000 |
| 1000 | Rp2.428.360.000 | Rp2.210.697.000 |
Tabel Harga Emas UBS dan Buyback di Pegadaian Hari Ini, Kamis 30 Oktober 2025
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.291.000 | Rp1.116.000 |
| 1 | Rp2.388.000 | Rp2.232.000 |
| 2 | Rp4.739.000 | Rp4.465.000 |
| 5 | Rp11.709.000 | Rp11.162.000 |
| 10 | Rp23.295.000 | Rp22.325.000 |
| 25 | Rp58.121.000 | Rp55.541.000 |
| 50 | Rp116.002.000 | Rp111.082.000 |
| 100 | Rp231.912.000 | Rp222.164.000 |
| 250 | Rp579.606.000 | Rp552.674.000 |
| 500 | Rp1.157.849.000 | Rp1.105.348.000 |
Pegadaian juga menyediakan layanan buyback (jual kembali) dengan harga yang kompetitif.
Misalnya, harga buyback emas Antam dan UBS ukuran 1 gram sama-sama Rp2.232.000, sedangkan untuk 100 gram mencapai Rp222.164.000.
Masyarakat dapat membeli emas secara langsung di outlet Pegadaian atau melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Play Store dan App Store. Cukup membuka rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor, calon pembeli sudah bisa mulai berinvestasi mulai dari 0,25 gram.
Produk yang tersedia tidak hanya emas Antam dan UBS, tetapi juga varian lain seperti Antam Disney, Lotus Archi, dan Dinar, dengan opsi cetak batangan sesuai kebutuhan.
Penurunan harga emas hari ini sejalan dengan tren global yang dipengaruhi oleh penguatan dolar AS dan ekspektasi kebijakan suku bunga bank sentral. Bagi yang berencana menambah simpanan logam mulia, momen ini bisa menjadi kesempatan strategis.





