portalmadura.com – Harga emas batangan yang dijual melalui PT Pegadaian (Persero) mencatatkan penurunan serentak pada perdagangan Kamis, 10 September 2026. Koreksi harga ini melanda tiga produk emas populer yang dipasarkan di Pegadaian, yakni Antam, UBS, dan Galeri 24.
Berdasarkan data perdagangan Kamis (10/9/2026), harga emas Antam ukuran 1 gram berada di level Rp2.650.000, atau menyusut Rp17.000 dibandingkan hari sebelumnya. Penurunan lebih tajam terjadi pada emas cetakan UBS yang merosot Rp44.000 menjadi Rp2.585.000 per gram. Sementara itu, emas produksi Galeri 24 terkoreksi Rp27.000, kini dipasarkan di angka Rp2.560.000 per gram.
Pergerakan ini menandakan pasar emas domestik tengah berada di bawah tekanan usai sempat menguat pada sesi-sesi sebelumnya. Di antara ketiga produk tersebut, Galeri 24 menawarkan harga jual paling terjangkau, sedangkan Antam mencatatkan harga tertinggi.
Daftar Lengkap Harga Emas Antam di Pegadaian
Pegadaian menetapkan harga jual dan pembelian kembali (buyback) emas Antam sebagai berikut:
- 0,5 gram: Harga Rp1.376.000 | Buyback Rp1.197.000
- 1 gram: Harga Rp2.650.000 | Buyback Rp2.395.000
- 2 gram: Harga Rp5.238.000 | Buyback Rp4.791.000
- 3 gram: Harga Rp7.831.000 | Buyback Rp7.187.000
- 5 gram: Harga Rp13.018.000 | Buyback Rp11.978.000
- 10 gram: Harga Rp25.979.000 | Buyback Rp23.957.000
- 25 gram: Harga Rp64.820.000 | Buyback Rp59.597.000
- 50 gram: Harga Rp129.560.000 | Buyback Rp119.194.000
- 100 gram: Harga Rp259.041.000 | Buyback Rp238.389.000
Daftar Harga Emas UBS di Pegadaian
Emas keluaran PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) juga tersedia dalam berbagai ukuran pecahan:
- 0,5 gram: Rp1.398.000
- 1 gram: Rp2.585.000 (Buyback Rp2.395.000)
- 2 gram: Rp5.129.000 (Buyback Rp4.791.000)
- 5 gram: Rp12.674.000 (Buyback Rp11.978.000)
- 10 gram: Rp25.214.000 (Buyback Rp23.957.000)
- 25 gram: Rp62.912.000 (Buyback Rp59.597.000)
- 50 gram: Rp125.565.000 (Buyback Rp119.194.000)
- 100 gram: Rp251.030.000 (Buyback Rp238.389.000)
- 250 gram: Rp627.390.000 (Buyback Rp594.202.000)
- 500 gram: Rp1.253.306.000 (Buyback Rp1.188.405.000)
Daftar Harga Emas Galeri 24
Anak perusahaan Pegadaian, Galeri 24, mematok rincian harga berikut:
- 0,5 gram: Rp1.343.000
- 1 gram: Rp2.560.000 (Buyback Rp2.417.000)
- 2 gram: Rp5.058.000 (Buyback Rp4.834.000)
- 5 gram: Rp12.551.000 (Buyback Rp12.086.000)
- 10 gram: Rp25.034.000 (Buyback Rp24.172.000)
- 25 gram: Rp62.249.000 (Buyback Rp60.133.000)
- 50 gram: Rp124.400.000 (Buyback Rp120.267.000)
- 100 gram: Rp248.675.000 (Buyback Rp240.535.000)
- 250 gram: Rp620.160.000 (Buyback Rp598.362.000)
- 500 gram: Rp1.240.320.000 (Buyback Rp1.196.724.000)
- 1.000 gram: Rp2.480.640.000 (Buyback Rp2.393.448.000)
Analisis Selisih Harga Jual dan Buyback (Spread)
Para investor perlu mencermati selisih antara harga jual dan harga beli kembali (spread). Untuk ukuran 1 gram, Galeri 24 menawarkan nilai buyback tertinggi sebesar Rp2.417.000 per gram, sehingga memiliki selisih paling tipis yaitu Rp143.000.
Adapun nilai buyback untuk Antam dan UBS dipatok sama di angka Rp2.395.000 per gram. Kondisi ini membuat selisih harga Antam mencapai Rp255.000 dan UBS sebesar Rp190.000. Makin tipis selisih harga, makin cepat investor mencapai titik impas (break-even point).
Sebagai pembanding, transaksi di Butik Resmi Logam Mulia Antam mencatatkan harga dasar 1 gram pada posisi Rp2.610.000 (belum termasuk PPh 0,25%) dengan simulasi buyback sebesar Rp2.460.000 per gram pada pembaruan terakhir. Masyarakat diimbau selalu memantau pembaruan harga di kanal resmi sebelum bertransaksi karena harga emas bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.





