PortalMadura.com- Tidak setiap hari harga emas terjadi perubahan, namun emas telah menjadi alat investasi yang dianggap paling baik. Berikut ini harga emas Antam di Pegadian hari ini Rabu 6 Juli 2022 berada pada posisi Rp1.024.000 per gram pada Rabu, 6 Juli 2022.
Harga emas 0,5 gram antam di pegadaian berada di harga Rp564.000, Begitu pula dengan emas Antam pecahan 2 gram per hari ini berada pada harga yang sama Rp1.984.000 seperti hari sebelumnya.
Sementara itu, harga emas retro di Antam hari ini turun 0,1%. Harga untuk 1 gram adalah Rp 972.000. Antam Vintage Gold adalah kemasan emas tua dengan keping dan sertifikat emas terpisah. Emas Antam REtro yang terakhir kali diproduksi pada tahun 2018 dan tersedia dalam satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Pegadaian juga menawarkan Emas Antam Batik yang merupakan jenis emas termahal Antam. Harga emas paling mahal Rp 1.179.000 per gram. Emas ini dijual dalam 3 unit, 0,5 gram, 1 gram, dan 8 gram.
Untuk harga emas UBS hari ini mengalami penurunan, dimana harga emas UBS pacahan 0,5 gram berada di harga Rp520.000, dan Harga Emas UBS 1 gram dibanderol Rp975.000. Harga emas UBS berukuran 2 gram rontok dari sebelumnya Rp1.935.000 menjadi Rp1.933.000.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
0.5 | Rp 564.000 | Rp 519.000 | Rp 636.000 | Rp 520.000 |
1 | Rp 1.024.000 | Rp 972.000 | Rp 1.179.000 | Rp 975.000 |
2 | Rp 1.984.000 | Rp 1.924.000 | Rp 0 | Rp 1.933.000 |
3 | Rp 2.951.000 | Rp 2.857.000 | Rp 0 | Rp 0 |
5 | Rp 4.883.000 | Rp 4.748.000 | Rp 0 | Rp 4.776.000 |
8 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 8.929.000 | Rp 0 |
10 | Rp 9.709.000 | Rp 9.437.000 | Rp 0 | Rp 9.501.000 |
25 | Rp 24.138.000 | Rp 23.457.000 | Rp 0 | Rp 23.705.000 |
50 | Rp 48.195.000 | Rp 46.828.000 | Rp 0 | Rp 47.312.000 |
100 | Rp 96.308.000 | Rp 93.572.000 | Rp 0 | Rp 94.585.000 |
250 | Rp 240.496.000 | Rp 233.647.000 | Rp 0 | Rp 236.391.000 |
500 | Rp 480.772.000 | Rp 467.069.000 | Rp 0 | Rp 472.225.000 |
1000 | Rp 961.503.000 | Rp 934.095.000 | Rp 0 | Rp 0 |
Itulah informasi Harga Emas Antam dan UBS Hari ini, Rabu 6 Juli 2022.(*)