Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Antam dan Batik Melemah, Retro dan UBS Menguat

Avatar of PortalMadura.com
harga emas hari ini selasa 26 juli 2022
harga emas hari ini selasa 26 juli 2022

PortalMadura.com– Harga emas di Pegadaian bervariasi pada perdagangan hari ini Selasa (26 Juli 2022). Harga Emas Retro dan UBS berhasil menguat sedangkan Antam dan Batik melemah.

Pegadaian menjual berbagai jenis emas yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik dan UBS. Ini juga dijual dalam berbagai ukuran, dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam belum ditampilkan di situs resmi Pegadaian hingga pagi ini. Harga emas di Antam adalah Rp 1.004.000 per gram. Berat emas ini bervariasi dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Harga rata-rata turun 0,1% dari kemarin.

SatuanHarga ANTM Hari IniPerubahan (Rp)Perubahan (%)
0.5Rp 554,000-Rp 1,000-0.18%
1Rp 1,004,000-Rp 1,000-0.10%
2Rp 1,944,000-Rp 2,000-0.10%
3Rp 2,889,000-Rp 3,000-0.10%
5Rp 4,780,000-Rp 5,000-0.10%
10Rp 9,501,000-Rp 11,000-0.12%
25Rp 23,622,000-Rp 26,000-0.11%
50Rp 47,161,000-Rp 52,000-0.11%
100Rp 94,240,000-Rp 104,000-0.11%
250Rp 235,324,000-Rp 259,000-0.11%
500Rp 470,430,000-Rp 517,000-0.11%
1000Rp 940,817,000-Rp 1,034,000-0.11%

Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 950.000. Emas Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah.

Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram. Harganya rata-rata naik 0,2% dibanding kemarin.

SatuanHarga Antam RetroPerubahan Emas Retro (Rp)Perubahan Emas Retro (%)
0.5Rp 508,000Rp 1,0000.20%
1Rp 950,000Rp 2,0000.21%
2Rp 1,880,000Rp 4,0000.21%
3Rp 2,793,000Rp 7,0000.25%
5Rp 4,641,000Rp 10,0000.22%
10Rp 9,224,000Rp 21,0000.23%
25Rp 22,928,000Rp 50,0000.22%
50Rp 45,772,000Rp 100,0000.22%
100Rp 91,463,000Rp 200,0000.22%
250Rp 228,379,000Rp 500,0000.22%
500Rp 456,539,000Rp 1,000,0000.22%
1000Rp 913,034,000Rp 1,997,0000.22%

Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik yang merupakan jenis emas Antam berharga termahal. Harga emas termahal harganya senilai Rp 1.159.000 per gram. Emas ini dijual dalam 3 satuan saja yaitu 0,5 gram, 1 gram, dan 8 gram.

SatuanHarga Antam BatikPerubahan Emas Batik (Rp)Perubahan Emas Batik (%)
0.5Rp 626,000-Rp 1,000-0.16%
1.0Rp 1,159,000-Rp 1,000-0.09%
8.0Rp 8,764,000-Rp 8,000-0.09%

Terakhir, harga emas UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp 945.000 per gram. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram. Pada perdagangan hari ini harganya naik di kisaran 0,2% hingga 0,26% dibanding kemarin.

SatuanHarga UBSPerubahan Emas UBS (Rp)Perubahan Emas UBS (%)
0.5Rp 505,000Rp 1,0000.20%
1Rp 945,000Rp 2,0000.21%
2Rp 1,876,000Rp 4,0000.21%
5Rp 4,636,000Rp 12,0000.26%
10Rp 9,221,000Rp 22,0000.24%
25Rp 23,006,000Rp 53,0000.23%
50Rp 45,916,000Rp 106,0000.23%
100Rp 91,795,000Rp 213,0000.23%
250Rp 229,419,000Rp 533,0000.23%
500Rp 458,298,000Rp 1,065,0000.23%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses