Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Antam dan Batik Melemah, Retro dan UBS Menguat

Avatar of PortalMadura.com
harga emas hari ini selasa 26 juli 2022
harga emas hari ini selasa 26 juli 2022

PortalMadura.com-  di bervariasi pada perdagangan hari ini Selasa (26 Juli 2022). Harga Emas Retro dan UBS berhasil menguat sedangkan Antam dan Batik melemah.

Pegadaian menjual berbagai jenis emas yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik dan UBS. Ini juga dijual dalam berbagai ukuran, dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Pada perdagangan hari ini, belum ditampilkan di situs resmi Pegadaian hingga pagi ini. Harga emas di Antam adalah Rp 1.004.000 per gram. Berat emas ini bervariasi dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Harga rata-rata turun 0,1% dari kemarin.

Satuan Harga ANTM Hari Ini Perubahan (Rp) Perubahan (%)
0.5 Rp 554,000 -Rp 1,000 -0.18%
1 Rp 1,004,000 -Rp 1,000 -0.10%
2 Rp 1,944,000 -Rp 2,000 -0.10%
3 Rp 2,889,000 -Rp 3,000 -0.10%
5 Rp 4,780,000 -Rp 5,000 -0.10%
10 Rp 9,501,000 -Rp 11,000 -0.12%
25 Rp 23,622,000 -Rp 26,000 -0.11%
50 Rp 47,161,000 -Rp 52,000 -0.11%
100 Rp 94,240,000 -Rp 104,000 -0.11%
250 Rp 235,324,000 -Rp 259,000 -0.11%
500 Rp 470,430,000 -Rp 517,000 -0.11%
1000 Rp 940,817,000 -Rp 1,034,000 -0.11%

Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 950.000. Emas Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah.

Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram. Harganya rata-rata naik 0,2% dibanding kemarin.

Satuan Harga Antam Retro Perubahan Emas Retro (Rp) Perubahan Emas Retro (%)
0.5 Rp 508,000 Rp 1,000 0.20%
1 Rp 950,000 Rp 2,000 0.21%
2 Rp 1,880,000 Rp 4,000 0.21%
3 Rp 2,793,000 Rp 7,000 0.25%
5 Rp 4,641,000 Rp 10,000 0.22%
10 Rp 9,224,000 Rp 21,000 0.23%
25 Rp 22,928,000 Rp 50,000 0.22%
50 Rp 45,772,000 Rp 100,000 0.22%
100 Rp 91,463,000 Rp 200,000 0.22%
250 Rp 228,379,000 Rp 500,000 0.22%
500 Rp 456,539,000 Rp 1,000,000 0.22%
1000 Rp 913,034,000 Rp 1,997,000 0.22%

Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik yang merupakan jenis emas Antam berharga termahal. Harga emas termahal harganya senilai Rp 1.159.000 per gram. Emas ini dijual dalam 3 satuan saja yaitu 0,5 gram, 1 gram, dan 8 gram.

Satuan Harga Antam Batik Perubahan Emas Batik (Rp) Perubahan Emas Batik (%)
0.5 Rp 626,000 -Rp 1,000 -0.16%
1.0 Rp 1,159,000 -Rp 1,000 -0.09%
8.0 Rp 8,764,000 -Rp 8,000 -0.09%

Terakhir, yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp 945.000 per gram. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram. Pada perdagangan hari ini harganya naik di kisaran 0,2% hingga 0,26% dibanding kemarin.

Satuan Harga UBS Perubahan Emas UBS (Rp) Perubahan Emas UBS (%)
0.5 Rp 505,000 Rp 1,000 0.20%
1 Rp 945,000 Rp 2,000 0.21%
2 Rp 1,876,000 Rp 4,000 0.21%
5 Rp 4,636,000 Rp 12,000 0.26%
10 Rp 9,221,000 Rp 22,000 0.24%
25 Rp 23,006,000 Rp 53,000 0.23%
50 Rp 45,916,000 Rp 106,000 0.23%
100 Rp 91,795,000 Rp 213,000 0.23%
250 Rp 229,419,000 Rp 533,000 0.23%
500 Rp 458,298,000 Rp 1,065,000 0.23%

DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI

google news icon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.