PortalMadura.com- Tidak ada perubahan terkait Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 20 September 2022. Beradasarkan dafatar harga emas batangan 24 karat yang dirilis PT. Pegadaian, harga emas Antam di bandrol Rp968.000 per gram tetap seperti hari sebelumnya.
Hal yang sama juga terjadi pada harga emas UBS dari PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) di dijual pada harga Rp921.000 per gram hari ini.
Bagi anda yang senang berinvestasi emas batangan tentu informasi seputar harga emas hari ini sangat penting, mengingat saat ini kondisi harga emas di dunia selalu naik turun.
List Harga Emas Antam di Pegadaian
Daftar Harga emas Antam yang dijual di Pegadaian dijual mulai Rp536.000 untuk ukuran 0,5 gram. Selanjutnya Rp968.000 untuk berat 1 gram.
Sementara untuk jenis emas Antam Retro dijual Rp912.000 dan Rp487.000 untuk 0,5 gram. Sedangkan harga emas Antam Batik hari ini yaitu Rp611.000 per 0,5 gram dan Rp1.128.000 per gram.
Untuk lebih lengkapnya silahkan cek Daftar list harga emas antam yang dijual Pegadaian berikut ini:
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik |
---|---|---|---|
0,5 gram | Rp536.000 | Rp485.000 | Rp611.000 |
1 gram | Rp968.000 | Rp909.000 | Rp1.128.000 |
2 gram | Rp1.873.000 | Rp1.799.000 | |
3 gram | Rp2.784.000 | Rp2.671.000 | |
5 gram | Rp4.605.000 | Rp4.439.000 | |
8 gram | Rp8.466.000 | ||
10 gram | Rp9.152.000 | Rp8.823.000 | |
25 gram | Rp22.749.000 | Rp21.930.000 | |
50 gram | Rp45.415.000 | Rp43.780.000 | |
100 gram | Rp90.749.000 | Rp87.480.000 | |
250 gram | Rp226.597.000 | ||
500 gram | Rp452.978.000 | ||
1000 gram | Rp905.912.000 |
Harga Emas UBS di Pegadaian
Emas buatan UBS di Pegadaian dijual mulai ukuran 0,5 gram dengan harga Rp491.000 dan ukuran satu gram dibanderol Rp921.000 hari ini.
Untuk lebih jelasnya anda bisa cek list harga emas UBS yang di jual pegadaian berikut ini:
Satuan | Harga Emas UBS |
---|---|
0,5 gram | Rp489.000 |
1 gram | Rp917.000 |
2 gram | Rp1.820.000 |
5 gram | Rp4.496.000 |
10 gram | Rp8.942.000 |
25 gram | Rp22.311.000 |
50 gram | Rp44.530.000 |
100 gram | Rp89.024.000 |
250 gram | Rp222.492.000 |
500 gram | Rp444.459.000 |
1000 gram | Rp0 |
Itulah Informasi Seputar Harga Emas di Pegadaian Hari ini Selasa 20 September 2022.(*)