PortalMadura.com-Berikut informasi seputar Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 27 September 2022 . Beradasarkan daftar harga emas batangan 24 karat yang dirilis PT. Pegadaian, Harga emas Antam yang dijual di Pegadaian dijual mulai Rp531.000 untuk ukuran 0,5 gram. Selanjutnya Rp960.000 untuk berat 1 gram.
Sedangkan harga emas UBS dari PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) di dijual pada harga Rp915.000 per gram hari ini.
Bagi anda yang senang berinvestasi emas batangan tentu informasi seputar harga emas hari ini sangat penting, mengingat saat ini kondisi harga emas di dunia selalu naik turun.
List Harga Emas Antam di Pegadaian
Harga emas Antam yang dijual di Pegadaian dijual mulai Rp531.000 untuk ukuran 0,5 gram. Selanjutnya Rp960.000 untuk berat 1 gram.
Untuk jenis emas Antam Retro umumnya dijual dengan harga lebih rendah dari Antam Standar. Harga 1 gram emas Antam Retro dijual Rp907.000 dan Rp484.000 untuk 0,5 gram.
Antam Batik menjadi jenis Antam yang dibanderol dengan harga tinggi. Harga jual emas Antam Batik hari ini yaitu Rp607.000 per 0,5 gram dan Rp1.120.000 per gram.
Untuk lebih lengkapnya silahkan cek Daftar list harga emas antam yang dijual Pegadaian berikut ini:
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik |
---|---|---|---|
0,5 gram | Rp531.000 | Rp484.000 | Rp607.000 |
1 gram | Rp960.000 | Rp907.000 | Rp1.120.000 |
2 gram | Rp1.857.000 | Rp1.795.000 | |
3 gram | Rp2.759.000 | Rp2.665.000 | |
5 gram | Rp4.564.000 | Rp4.428.000 | |
8 gram | Rp8.457.000 | ||
10 gram | Rp9.070.000 | Rp8.801.000 | |
25 gram | Rp22.543.000 | Rp21.877.000 | |
50 gram | Rp45.004.000 | Rp43.675.000 | |
100 gram | Rp89.925.000 | Rp87.271.000 | |
250 gram | Rp224.540.000 | ||
500 gram | Rp448.862.000 | ||
1000 gram | Rp897.683.000 |
Harga Emas UBS di Pegadaian
Emas buatan UBS di Pegadaian dijual mulai ukuran 0,5 gram dengan harga Rp488.000 dan ukuran satu gram dibanderol Rp915.000 hari ini.
Untuk lebih jelasnya anda bisa cek list harga emas UBS yang di jual pegadaian berikut ini:
Satuan | Harga Emas UBS |
---|---|
0,5 gram | Rp488.000 |
1 gram | Rp915.000 |
2 gram | Rp1.815.000 |
5 gram | Rp4.485.000 |
10 gram | Rp8.921.000 |
25 gram | Rp22.258.000 |
50 gram | Rp44.423.000 |
100 gram | Rp88.811.000 |
250 gram | Rp221.958.000 |
500 gram | Rp443.394.000 |
1000 gram | Rp0 |
Itulah Informasi Seputar Harga Emas di Pegadaian Hari ini Selasa 27 September 2022 .(*)