PortalMadura.com- Mengikuti tren dalam beberapa minggu terakhir, harga emas di pegadaian hari ini Jum’at (08/07/2022) kembali mengalami penurunan. Jika dibandingkan harga emas pada hari sebelumnya.
Harga emas hari ini Jumat 8 Juli 2022 turun Rp8.000 per gram, Jika di hari Kamis kemarin harga emas antam pecahan 1 gram dibanderol Rp. 1.012.000 kini harganya berada di Rp. 1.004.000.
Perubahan harga emas satuan 1 gram itu sekitar 0,79% lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya, Hal Senada juga tentunya terjadi pada satuan emas Antam nilainya yang dijual di pegadaian gimana penurunannya berkisar antara – 0,72 sampai -0,87%.
Berikut ini rincian harga emas yang dijual di pegadaian, Baik harga emas Antam maupun harga emas UBS yang dijual oleh PT Pegadaian Indonesia.
Perlu diketahui bahwa Antam sendiri mempunyai beberapa jenis emas batangan yang di jual, mulai emas Antam biasa emas Antam Retro dan juga emas Antam batik.
Selain itu Pegadaian juga menjual emas batangan hasil produksi PT Untung Bersama Sejahtera, atau yang biasa dikenal sebagai emas UBS.
Harga Emas Antam Hari ini di Pegadaian
Harga emas Antam hari ini di pegadaian dimulai dari satuan terkecil yakni 0,5 gram dijual pada harga Rp. 554.000, harga emas tertinggi berada pada harga Rp. 940.817.000.
Untuk rincian lengkap harga emas Antam hari ini di Pegadaian Anda bisa mengecek tabel harga emas Antam yang kami bagikan di bawah ini.
Satuan | Harga Emas Hari Ini | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp 554,000 | -Rp 4,000 | -0.72% |
1 | Rp 1,004,000 | -Rp 8,000 | -0.79% |
2 | Rp 1,944,000 | -Rp 16,000 | -0.82% |
3 | Rp 2,889,000 | -Rp 25,000 | -0.86% |
5 | Rp 4,780,000 | -Rp 41,000 | -0.85% |
10 | Rp 9,501,000 | -Rp 83,000 | -0.87% |
25 | Rp 23,622,000 | -Rp 206,000 | -0.86% |
50 | Rp 47,161,000 | -Rp 413,000 | -0.87% |
100 | Rp 94,240,000 | -Rp 827,000 | -0.87% |
250 | Rp 235,324,000 | -Rp 2,068,000 | -0.87% |
500 | Rp 470,430,000 | -Rp 4,137,000 | -0.87% |
1000 | Rp 940,817,000 | -Rp 8,274,000 | -0.87% |
Harga Emas Antam Retro di Pegadaian
Sementara untuk harga emas Antam Retro di pegadaian hari in untuk Rp. 506.000, Sedangkan untuk harga mas satuan 1000 gram atau 1 kilo berada pada harga gaRp. 910.598. 000.
Bagi Anda yang tertarik untuk membeli emas Antam Retro di pegadaian pada satuan gram yang lainnya Anda bisa mengecek Harga terbarunya di tabel yang kami berikan dibawah ini.
Satuan | Harga | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp 506,000 | -Rp 5,000 | -0.98% |
1 | Rp 948,000 | -Rp 8,000 | -0.84% |
2 | Rp 1,875,000 | -Rp 18,000 | -0.95% |
3 | Rp 2,785,000 | -Rp 26,000 | -0.92% |
5 | Rp 4,628,000 | -Rp 42,000 | -0.90% |
10 | Rp 9,199,000 | -Rp 83,000 | -0.89% |
25 | Rp 22,867,000 | -Rp 204,000 | -0.88% |
50 | Rp 45,651,000 | -Rp 408,000 | -0.89% |
100 | Rp 91,218,000 | -Rp 817,000 | -0.89% |
250 | Rp 227,770,000 | -Rp 2,038,000 | -0.89% |
500 | Rp 455,320,000 | -Rp 4,075,000 | -0.89% |
1000 | Rp 910,598,000 | -Rp 8,149,000 | -0.89% |
Harga Emas Antam Batik di Pegadaian
Untuk harga emas Antam batik di pegadaian hari ini Jumat 8 Juli 2022 pada satuan 0,5 gram dijual dengan harga Rp. 626.000, sedangkan pada satuan 1 gram dijual pada harga Rp. 1.159.000; dan satuan 8 gram dijual pada harga Rp. 8.764.000
Satuan | Harga | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp 626,000 | -Rp 4,000 | -0.63% |
1.0 | Rp 1,159,000 | -Rp 8,000 | -0.69% |
8.0 | Rp 8,764,000 | -Rp 66,000 | -0.75% |
Harga Emas UBS di Pegadaian Hari ini
Hharga emas UBS yang dijual PT Pegadaian juga mengalami penurunan dibandingkan pada hari sebelumnya gimana pada harga satuan 0,5 gram saat ini dijual Rp 507.000 Sedangkan untuk 1 gram emas UBS di pegadaian dijual Rp 950.000.
Emas keluaran UBS di pegadaian memang harganya cenderung lebih murah dibandingkan harga emas Antam yang dijual di pegadaian namun sebenarnya Kedua produk tersebut tidak jauh berbeda.
Namun Tentukan a harga jual maupun harga beli Produksi emas keduanya berbeda maka anda harus berpikir dua kali untuk memilih berinvestasi pada masa keluaran Antam atau keluaran UBS.
Jika anda tertarik untuk berinvestasi atau membeli emas UBS di pegadaian berikut ini kami sajikan harga emas UBS di pegadaian hari ini yang bisa menjadi patokan anda untuk membeli emas UBS di Pegadaian.
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp 507,000 | -Rp 5,000 | -0.98% |
1 | Rp 950,000 | -Rp 9,000 | -0.94% |
2 | Rp 1,883,000 | -Rp 19,000 | -1.00% |
5 | Rp 4,652,000 | -Rp 46,000 | -0.98% |
10 | Rp 9,253,000 | -Rp 92,000 | -0.98% |
25 | Rp 23,087,000 | -Rp 229,000 | -0.98% |
50 | Rp 46,078,000 | -Rp 456,000 | -0.98% |
100 | Rp 92,119,000 | -Rp 912,000 | -0.98% |
250 | Rp 230,228,000 | -Rp 2,279,000 | -0.98% |
500 | Rp 459,913,000 | -Rp 4,554,000 | -0.98% |
Itulah informasi tentang harga emas hari ini 8 Juli 2022 di pegadaian yang bisa menjadi sumber informasi untuk Anda yang sedang ingin membeli emas batangan.